我的收藏
ATI Mobility Radeon 9000
参数 | 数值 |
---|---|
GPU型号 | M9 |
架构 | Rage 7 |
芯片厂 | TSMC |
芯片工艺 | 105 nm |
晶体管数量 | 36 million |
芯片面积 | 81mm² |
产品系列 | Mobility 9000 |
类型 | 移动 |
总线接口 | AGP 4x |
显存频率 | 200/400 MHz |
显存容量 | 64MB |
显存类型 | DDR |
显存位宽 | 16bit |
显存带宽 | 3.2 GB/s |
GPU 频率 | 240 MHz |
Pixel Shaders | 4 |
Vertex Shaders | 1 |
纹理单元 | 4 |
光栅单元 | 4 |
像素填充率 | 960.0 MPixel/s |
顶点填充率 | 60.00 MVertices/s |
纹理填充率 | 960.0 MTexel/s |
DirectX | 8.1 |
OpenGL | 1.4 |
OpenCL | N/A |
Vulkan | N/A |
上市时间 | 2002年9月 |
此款显卡为 PCI 接口。
ATI Radeon X1650 Pro
参数 | 数值 |
---|---|
核心频率 | 600 MHz |
核心架构 | RV530LE |
生产工艺 | 80 nm |
TDP功耗 | 44W |
显存频率 | 1400 MHz |
显存类型 | GDDR3 |
显存位宽 | 128 Bit |
晶体管数量 | 330 million |
DirectX | 9.0c |
ATI Radeon HD 3450
这是一款采用了台积电 55nm工艺的GPU,采用ATI TeraScale架构,上市时间为2008年1月23日。具有 1.81亿个晶体管、40 个 渲染 核心和 512MB DDR2 显存,具备 64KB 二级缓存,理论算力48.00GFLOPS,总功耗为25W。
参数 | 数值 |
---|---|
GPU型号 | RV620 |
架构 | TeraScale |
核心频率 | 600 MHz |
流处理单元 | 40 个 |
核心架构 | TeraScale |
架构 | TeraScale |
芯片厂 | TSMC |
芯片工艺 | 55 nm |
晶体管数量 | 1亿 |
芯片面积 | 67mm² |
产品系列 | Radeon R600 |
类型 | 桌面 |
显存频率 | 400 MHz |
显存容量 | 512MB |
显存类型 | DDR2 |
显存位宽 | 64bit |
显存带宽 | 6.400 GB/s |
流处理器数量 | 40 |
纹理单元 | 4 |
光栅单元 | 4 |
二级缓存 | 64 KB |
像素填充率 | 2.400 GPixel/s |
纹理填充率 | 2.400 GTexel/s |
FP32性能 | 48.00 GFLOPS |
功耗 | 25W |
建议电源功率 | 200 W |
输出接口 | 1x DVI, 1x S-Video |
电源接口 | None |
DirectX | 10.1 (10_1) |
OpenGL | 3.3 |
OpenCL | N/A |
Vulkan | N/A |
Shader Model | 4.1 |
上市时间 | 2008年1月 |
ATI Radeon HD 4850
这是一款采用了台积电 55nm工艺的GPU,采用ATI TeraScale架构,上市时间为2008年6月25日。具有 9.56亿个晶体管、800 个 渲染 核心和 512MB GDDR3 显存,具备 256KB 二级缓存,理论算力1000GFLOPS,总功耗为110W。
参数 | 数值 |
---|---|
GPU型号 | RV770 |
架构 | TeraScale |
芯片厂 | TSMC |
芯片工艺 | 55 nm |
晶体管数量 | 9亿 |
芯片面积 | 256mm² |
产品系列 | Radeon R700 |
类型 | 桌面 |
总线接口 | PCIe 2.0 x16 |
显存频率 | 993 MHz |
显存容量 | 512MB |
显存类型 | GDDR3 |
显存位宽 | 256bit |
显存带宽 | 63.55 GB/s |
流处理器数量 | 800 |
纹理单元 | 40 |
光栅单元 | 16 |
一级缓存 | 16 KB (per CU) |
二级缓存 | 256 KB |
像素填充率 | 10.00 GPixel/s |
纹理填充率 | 25.00 GTexel/s |
FP32性能 | 1000 GFLOPS |
FP64性能 | 200.0 GFLOPS |
功耗 | 110W |
建议电源功率 | 300 W |
输出接口 | 2x DVI, 1x S-Video |
电源接口 | 1x 6-pin |
DirectX | 10.1 (10_1) |
OpenGL | 3.3 |
OpenCL | 1.1 |
Vulkan | N/A |
Shader Model | 4.1 |
发布日期 | 2008年6月 |
迪兰恒进 HD4850 星钻
R77CC-PE3A 256bit/512MB 635/1986MHz
AX4850 512MD3-H
镭风4850-GD3 冰封骑士3F 512M R10