我的收藏
NVIDIA Quadro FX 3400
Quadro FX3400显卡,乍看外观与Geforce 6800GT极为相似。的确,其核心与Geforce 6800本是同源,只是Geforce 6800的核心梢做改动而屏蔽了一些专业功能罢了。而Quadro FX3400的专业性能可不是Geforce 6800等能够企及的。Quadro FX3400采用了PCI Express接口,具备256MB帧缓冲内存,最高达28.8GB/s的内存带宽,256位内存接口并支持最高达3840x2400的超高分辨率显示屏。
参数 | 数值 |
---|---|
核心架构 | Curie |
GPU代号 | NV45 |
生产工艺 | 130 nm |
TDP功耗 | 101W |
内存频率 | 900 Mbps |
内存类型 | GDDR3 |
内存位宽 | 256 bit |
最大显存 | 256 MB |
晶片编号 | NV45 GL |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 287 mm² |
光栅单元 | 12 |
纹理单元 | 12 |
总线接口 | PCIe 1.0 x16 |
像素填充率 | 4.200 GPixel/s |
纹理填充率 | 4.200 GTexel/s |
显存带宽 | 28.80 GB/s |
DirectX | 9.0c (9_3) |
OpenGL | 2.1 |
OpenCL | N/A |
Vulkan | N/A |
Shader model | 3.0 |
上市时间 | 2004-06-28 |
NVIDIA Quadro FX 540
Quadro FX540是一款入门级PCI-E产品,比AGP 8X绘图总线高出一倍的频宽,为绘图应用提供超越以往的工作站效能。该采用了和GeForce 6600相同的P229公板设计,核心完整支持DirectX 9.0C和OpenGL 1.5。采用TSOP封装的现代3.6ns DDR颗粒,整体规格为128MB/128bit,显存位宽达到8.8GB/s。
参数 | 数值 |
---|---|
核心频率 | 300 MHz |
核心架构 | Curie 共151款 |
GPU代号 | NV43 |
生产工艺 | 110 nm |
TDP功耗 | 25W |
内存频率 | 500 Mbps |
内存类型 | GDDR3 |
内存位宽 | 128 bit |
最大显存 | 128 MB |
晶片编号 | NV43 GL |
晶体管数量 | 146 million |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 154 mm² |
光栅单元 | 8 |
纹理单元 | 8 |
建议电源 | 200 W |
公版接口 | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
总线接口 | PCIe 1.0 x16 |
像素填充率 | 2.400 GPixel/s |
纹理填充率 | 2.400 GTexel/s |
显存带宽 | 8.000 GB/s |
DirectX | 9.0c (9_3) |
OpenGL | 2.0 (full) 2.1 (partial) |
OpenCL | N/A |
Vulkan | N/A |
Shader model | 3.0 |
上市时间 | 2004-08-09 |
NVIDIA Quadro NVS 300
参数 | 数值 |
---|---|
核心架构 | Curie |
GPU代号 | G73 |
生产工艺 | 90 nm |
TDP功耗 | 16W |
内存频率 | 1400 Mbps |
内存类型 | GDDR3 |
内存位宽 | 128 bit |
最大显存 | 256 MB |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 125 mm² |
光栅单元 | 8 |
纹理单元 | 8 |
总线接口 | PCIe 1.0 x16 |
像素填充率 | 4.000 GPixel/s |
纹理填充率 | 4.000 GTexel/s |
显存带宽 | 22.40 GB/s |
DirectX | 9.0c (9_3) |
OpenGL | 2.1 |
OpenCL | N/A |
Vulkan | N/A |
Shader model | 3.0 |
上市时间 |