我的收藏
NVIDIA TNT2 M64
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 核心架构 | Fahrenheit |
| GPU代号 | NV5 |
| 生产工艺 | 250 nm |
| TDP功耗 | 100W |
| 内存类型 | SDR |
| 内存位宽 | 64 bit |
| 最大显存 | 16 MB |
| 晶片编号 | Riva TNT2 |
| 晶体管数量 | 302 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 90 mm² |
| 光栅单元 | 2 |
| 纹理单元 | 2 |
| 总线接口 | AGP 4x |
| 像素填充率 | 250.0 MPixel/s |
| 纹理填充率 | 250.0 MPixel/s |
| 显存带宽 | 1.144 GB/s |
| DirectX | 6.0 |
| OpenGL | 1.2 |
| OpenCL | N/A |
| Vulkan | N/A |
| 上市时间 | 1999 |
_3.jpg)