我的收藏
NVIDIA GeForce Go6600 NPB 128M
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 核心架构 | Curie |
| GPU代号 | NV43 |
| 生产工艺 | 110 nm |
| TDP功耗 | 100W |
| 内存频率 | 600 Mbps |
| 内存类型 | DDR |
| 内存位宽 | 128 bit |
| 最大显存 | 128 MB |
| 晶片编号 | Go6600 NPB |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 154 mm² |
| 光栅单元 | 8 |
| 纹理单元 | 4 |
| 总线接口 | PCIe 1.0 x16 |
| 像素填充率 | 1.500 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 3.000 GTexel/s |
| 显存带宽 | 9.600 GB/s |
| DirectX | 9.0c (9_3) |
| OpenGL | 2.0 (full) 2.1 (partial) |
| OpenCL | N/A |
| Vulkan | N/A |
| Shader model | 3.0 |
| 上市时间 | 2005 |

NVIDIA GeForce 7800GT
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 核心架构 | Curie |
| GPU代号 | NV70 |
| 生产工艺 | 110 nm |
| TDP功耗 | 65W |
| 内存频率 | 1000 Mbps |
| 内存类型 | DDR |
| 内存位宽 | 256 bit |
| 最大显存 | 256 MB |
| 晶片编号 | GF-7800-GT-A2 |
| 晶体管数量 | 302 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 333 mm² |
| 光栅单元 | 20 |
| 纹理单元 | 16 |
| 总线接口 | PCIe 1.0 x16 |
| 像素填充率 | 6.400 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 8.000 GTexel/s |
| 显存带宽 | 32.00 GB/s |
| DirectX | 9.0c (9_3) |
| OpenGL | 2.0 (full) 2.1 (partial) |
| OpenCL | N/A |
| Vulkan | N/A |
| Shader model | 3.0 |
| 上市时间 | 2005 |
XFX 讯景显卡
GF 8700 GT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO PCI-E
_3.jpg)
NVIDIA GeForce 9500GT
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 核心频率 | 550 MHz |
| 流处理单元 | 32 个 |
| 核心架构 | Tesla |
| GPU代号 | G96 |
| 生产工艺 | 65 nm |
| TDP功耗 | 50W |
| 内存频率 | 2 Gbps |
| 内存类型 | GDDR3 |
| 内存位宽 | 128 bit |
| 最大显存 | 512 MB |
| 晶体管数量 | 314 million |
| 代工厂 | UMC |
| 核心面积 | 144 mm² |
| 二级缓存 | 32 KB |
| 光栅单元 | 16 |
| 纹理单元 | 8 |
| SM count | 4 |
| 建议电源 | 250 W |
| 公版接口 | 2x DVI, 1x S-Video |
| 总线接口 | PCIe 2.0 x16 |
| 像素填充率 | 4.800 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 9.600 GTexel/s |
| 显存带宽 | 32.00 GB/s |
| FP32 | 96.00 GFLOPS |
| DirectX | 11.1 (10_0) |
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 |
| Vulkan | N/A |
| CUDA | 1.1 |
| Shader model | 4.0 |
| 上市时间 | 2008年7月29日 |
_4.jpg)
NVIDIA GeForce 9800 GTX+
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| GPU Name | G92B |
| GPU Variant | G92-420-B1 |
| Architecture | Tesla |
| Foundry | TSMC |
| Process Size | 55 nm |
| Transistors | 754 million |
| Density | 2.9M / mm² |
| Die Size | 260 mm² |
| Chip Package | FCBGA-1148 |
| Memory Size | 512 MB |
| Memory Type | GDDR3 |
| Memory Bus | 256 bit |
| Bandwidth | 70.40 GB/s |
| Generation | GeForce 9 (9800) |
| Bus Interface | PCIe 2.0 x16 |
| GPU Clock | 738 MHz |
| Shader Clock | 1836 MHz |
| Memory Clock | 1100 MHz, 2.2 Gbps effective |
| Shading Units | 128 |
| TMUs | 64 |
| ROPs | 16 |
| SM Count | 16 |
| L2 Cache | 64 KB |
| Pixel Rate | 11.81 GPixel/s |
| Texture Rate | 47.23 GTexel/s |
| FP32 (float) | 470.0 GFLOPS |
| DirectX | 11.1 (10_0) |
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 |
| Vulkan | N/A |
| CUDA | 1.1 |
| Shader Model | 4.0 |
| Release Date | Jan 16th, 2009 |
影驰 9800GTX+ 上将版
738/2200 512M/256位 DDR3 PCI-E HDMI
【在用】
NVIDIA GeForce G310
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 核心 | GT218 |
| 工艺 | 40 nm |
| 流处理器 | 16个 |
| 核心频率 | 625 MHz |
| 着色器频率 | 1530 MHz |
| 内存位宽 | 64 bit |
| 内存频率 | 500/800 MHz |
| 浮点运算能力 | 73 GFlops |
| 总线接口 | PCIe 2.0 x16 |
| 上市时间 | 2009 |
_4.jpg)
NVIDIA GeForce GTX 750
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 核心频率 | 1020 MHz |
| Turbo频率 | 1085 MHz |
| 流处理单元 | 512 个 |
| 核心架构 | Maxwell |
| GPU代号 | GM107 |
| 生产工艺 | 28 nm |
| TDP功耗 | 55W |
| 内存频率 | 5 Gbps |
| 内存类型 | GDDR5 |
| 内存位宽 | 128 bit |
| 最大显存 | 1024 MB |
| 晶片编号 | GM107-300-A2 |
| 晶体管数量 | 1,870 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 148 mm² |
| 一级缓存 | 64 KB (per SMM) |
| 二级缓存 | 2 MB |
| 光栅单元 | 32 |
| 纹理单元 | 16 |
| 建议电源 | 250 W |
| 公版接口 | 2x DVI, 1x mini-HDMI |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 像素填充率 | 17.36 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 34.72 GTexel/s |
| 显存带宽 | 80.19 GB/s |
| FP32 | 1,111 GFLOPS |
| FP64 | 34.72 GFLOPS (1:32) |
| DirectX | 12 (11_0) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 |
| CUDA | 5.0 |
| Shader model | 5.1 |
| 上市时间 | 2014年2月18日 |
_4.jpg)
NVIDIA GeForce GTX 760
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 核心频率 | 980 MHz |
| Turbo频率 | 1032 MHz |
| 流处理单元 | 1152 个 |
| 核心架构 | Kepler |
| GPU代号 | GK104 |
| 生产工艺 | 28 nm |
| TDP功耗 | 170W |
| 内存频率 | 6 Gbps |
| 内存类型 | GDDR5 |
| 内存位宽 | 256 bit |
| 最大显存 | 2 GB |
| 晶片编号 | GK104-225-A2 |
| 晶体管数量 | 3,540 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 294 mm² |
| 一级缓存 | 16 KB (per SMX) |
| 二级缓存 | 512 KB |
| 光栅单元 | 96 |
| 纹理单元 | 32 |
| 建议电源 | 450 W |
| 公版供电 | 2x 6-pin |
| 公版接口 | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 像素填充率 | 24.77 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 99.07 GTexel/s |
| 显存带宽 | 192.3 GB/s |
| FP32 | 2.378 TFLOPS |
| FP64 | 99.07 GFLOPS (1:24) |
| DirectX | 12 (11_0) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 |
| CUDA | 3.0 |
| Shader model | 5.1 |
| 上市时间 | 2013年6月25日 |
_3.jpg)
NVIDIA GeForce GTX 1050
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 核心频率 | 1354 MHz |
| Turbo频率 | 1455 MHz |
| 流处理单元 | 640 个 |
| 核心架构 | Pascal |
| GPU代号 | GP107 |
| 生产工艺 | 14 nm |
| TDP功耗 | 75W |
| 内存频率 | 7 Gbps |
| 内存类型 | GDDR5 |
| 内存位宽 | 128 bit |
| 最大显存 | 4 GB |
| 晶片编号 | GP107-300-A1 |
| 晶体管数量 | 3,300 million |
| 代工厂 | Samsung |
| 核心面积 | 132 mm² |
| 一级缓存 | 48 KB |
| 二级缓存 | 1024 KB |
| 光栅单元 | 40 |
| 纹理单元 | 32 |
| SM count | 5 |
| 建议电源 | 250 W |
| 公版接口 | 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 像素填充率 | 46.56 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 58.20 GTexel/s |
| 显存带宽 | 112.1 GB/s |
| FP16 | 29.10 GFLOPS (1:64) |
| FP32 | 1.862 TFLOPS |
| FP64 | 58.20 GFLOPS (1:32) |
| DirectX | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 |
| CUDA | 6.1 |
| Shader model | 6.4 |
| 上市时间 | 2016年10月 |
【在用】